| Lintulaji | Pareja |
| Sinisorsa (Ana pla) | 1 |
| Lapasorsa (Ana cly) | 1 |
| Tukkasotka (Ayt ful) | 2 |
| Isokoskelo (Mer mer) | 1 |
5. | Tukkakoskelo (Mer ser) | 10 |
| Telkkä (Buc cla) | 1 |
| Pilkkasiipi (Mel fus) | 1 |
| Lehtokurppa (Sco rus) | 1 |
| Punajalkaviklo (Tri tot) | 4 |
10. | Karikukko (Are int) | 4 |
| Meriharakka (Hae ost) | 1 |
| Riekko (Lag lag) | 1 |
| Naurulokki (Lar rid) | 8 |
| Kalalokki (Lar can) | 40 |
15. | Harmaalokki (Lar arg) | 3 |
| Lapintiira (Ste aea) | 23 |
| Kalatiira (Ste hir) | 1 |
| Merikihu (Ste cus) | 1 |
| Käki (Cuc can) | 1 |
20. | Haarapääsky (Hir rus) | 11 |
| Räystäspääsky (Del urb) | 4 |
| Niittykirvinen (Ant pra) | 8 |
| Västäräkki (Mot alb) | 13 |
| Keltavästäräkki (Mot fla) | 1 |
25. | Punarinta (Eri rub) | 1 |
| Kivitasku (Oen oen) | 9 |
| Pensaskerttu (Syl com) | 2 |
| Hernekerttu (Syl cur) | 5 |
| Pajulintu (Phy lus) | 10 |
30. | Harmaasieppo (Mus str) | 1 |
| Mustarastas (Tur mer) | 1 |
| Punakylkirastas (Tur ili) | 1 |
| Räkättirastas (Tur pil) | 6 |
| Talitiainen (Par maj) | 2 |
35. | Varis (Cor nix) | 1 |
| Harakka (Pic pic) | 1 |
| Peippo (Fri coe) | 10 |
| Punatulkku (pyr pyr) | 1 |
| Urpiainen (Car mea) | 2 |
40. | Viherpeippo (Car chl) | 5 |
| Punavarpunen (Car ery) | 2 |
| Yhteensä pesi 41 lintulajia ja pareja | 202 |
| | |
| 8.8.2009 / H.Hongell | |